|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Технічні характеристики Cooper&Hunter CH-S09FTXAM2S-SC Wi-Fi:
Основні функції:
| Фільтрування | так |
| Охолодження | так |
| Осушення повітря | так |
| Обігрів | так |
| Вентиляція | так |
| Іонізація | так |
Основні характеристики:
| Тип фреону (холодоагент) | R32 |
| Споживана потужність, кВт | Холод: 0,55 (0,08-1,80) / Тепло: 0,75 (0,13-2,40) |
| Сезонний коефіцієнт продуктивності SEER (охолодження) | 8,5(А+++) |
| Сезонний коефіцієнт продуктивності SCOP (обігрів) | 5,7 (А+++) |
| Рівень шуму зовнішнього блоку Дб | 53 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку Дб - min/max | 18/22/26/30/34/38/43 |
| Розміри зовнішнього блоку, мм | 899х596х378 |
| Розміри внутрішнього блоку, мм | 996х301х225 |
| Розмір приміщення, м² | 25 |
| Продуктивність охолодження, кВт | 2,70 (0,70-5,00) |
| Продуктивність обігріву, кВт | 3,50 (0,70-5,50) |
| Повітряпродуктивність, м³/год | 430/500/560/620/670/720/800 |
| Напруга, В/Гц/Ф | ~ 220-240В/50Гц/1Ф |
| Колір | серебро |
Додаткова інформація:
| Автоматичне очищення | так |
| Діапазон зовнішніх температур на обігрів | -30 ... +24 |
| Діапазон зовнішніх температур на охолодження | -18 ... +54 |
| Інверторне керування | так |
| Адаптація до низької температури | так, до -30°C на обогрев |
| Автоматичний перезапуск | так |
| Режим сну | так |
| Турборежим | так |
| Самодіагностика | так |
| Таймер увімкнення-вимкнення | так |
| Авторозморожування | так |
| Пульт ДУ | так |
| Марка компресора | DAIKIN |
| Країна бренду | США |
| Країна виробник | Гонконг |
| Офіційна гарантія | 2 роки |
| Відстань між болтами кріплення зовнішнього блоку | 490 |
| Максимальна довжина магістралі, м | 15 |
| Максимальний перепад висоти, м | 10 |
| ⌀ Діаметр газової магістралі (мм/дюйм) | 9,53/3/8" |
| ⌀ Діаметр рідинної магістралі (мм/дюйм) | 6,38/1/4" |
